<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 4, 2026の7:22 amに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fove-inc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>FOVE Official website</title>
		<link><![CDATA[https://fove-inc.com]]></link>
		<description><![CDATA[FOVE Official website]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 01:00:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fove-inc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2024/07/31/3090/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2024/07/31/3090/]]></link>
			<title>「認知機能セルフチェッカー」、大規模認知症早期発見・介入実証プロジェクトに採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jul 2024 01:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/downloads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/downloads/]]></link>
			<title>ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 07:05:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2024/12/11/3239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2024/12/11/3239/]]></link>
			<title>視線追跡型VRによる認知機能評価サービス『認知機能セルフチェッカー』が国立長寿医療研究センターの長寿ドックへ採用されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 01:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/02/05/3289/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/02/05/3289/]]></link>
			<title>株式会社FOVE、新たに2.5億円の資金調達を実施&lt;br&gt;視線追跡型VRを活用した医療・ヘルスケアサービスの展開を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Feb 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/10/14/3407/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/10/14/3407/]]></link>
			<title>株式会社FOVE、週刊東洋経済『すごいベンチャー100（2025年最新版）』に選出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 01:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/12/09/3417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/12/09/3417/]]></link>
			<title>当社サービス「認知機能セルフチェッカー」が「老年精神医学雑誌」特集に掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 07:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/05/29/3332/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/05/29/3332/]]></link>
			<title>株式会社FOVE、新たに2億円の資金調達を実施&lt;br&gt;～総額4.5億円の資金調達を完了～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 01:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/product/fove-vr-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/product/fove-vr-platform/]]></link>
			<title>FOVE VR Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Dec 2024 20:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/product/fove0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/product/fove0/]]></link>
			<title>FOVE 0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 01:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/06/05/3344/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/06/05/3344/]]></link>
			<title>国立長寿医療研究センター主導「認知症早期発見・早期介入実証プロジェクト研究(J-DEPP)」に『認知機能セルフチェッカー』が採用され、優れたスクリーニング能力を示しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jun 2025 01:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/human-centered-intelligent-realities-laboratory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/human-centered-intelligent-realities-laboratory/]]></link>
			<title>Human-Centered Intelligent Realities Laboratory</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 01:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/an-experimental-study-of-gaze-controlled-telepresence-robots/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/an-experimental-study-of-gaze-controlled-telepresence-robots/]]></link>
			<title>An experimental study of gaze-controlled telepresence robots</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 01:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/analysis-of-gaze-behavior-for-constructing-learning-support-systems-of-pass-behavior-in-first-person-perspective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/analysis-of-gaze-behavior-for-constructing-learning-support-systems-of-pass-behavior-in-first-person-perspective/]]></link>
			<title>Analysis of Gaze Behavior for Constructing Learning Support Systems of Pass Behavior in First Person Perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 01:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/an-extensible-open-source-software-designed-for-virtual-reality-based-testing-and-treatment-of-vision-disorders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/an-extensible-open-source-software-designed-for-virtual-reality-based-testing-and-treatment-of-vision-disorders/]]></link>
			<title>An Extensible Open Source Software Designed for Virtual Reality-Based Testing and Treatment of Vision Disorders</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 01:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2024/07/01/3044/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2024/07/01/3044/]]></link>
			<title>『認知機能セルフチェッカー』に関する論文が優秀論文賞に選ばれました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 09:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/reference/]]></link>
			<title>論文データベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jul 2024 07:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/toward-personalizing-alzheimers-disease-therapy-using-an-intelligent-cognitive-control-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/toward-personalizing-alzheimers-disease-therapy-using-an-intelligent-cognitive-control-system/]]></link>
			<title>Toward Personalizing Alzheimer&#8217;s Disease Therapy Using an Intelligent Cognitive Control System</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 02:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/detection-of-relative-afferent-pupillary-defects-using-eye-tracking-and-a-vr-headset/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/detection-of-relative-afferent-pupillary-defects-using-eye-tracking-and-a-vr-headset/]]></link>
			<title>Detection of Relative Afferent Pupillary Defects Using Eye Tracking and a VR Headset</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:49:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/efficient-and-accurate-object-3d-selection-with-eye-tracking-based-progressive-refinement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/efficient-and-accurate-object-3d-selection-with-eye-tracking-based-progressive-refinement/]]></link>
			<title>Efficient and Accurate Object 3D Selection With Eye Tracking-Based Progressive Refinement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/understanding-human-behaviour-in-virtual-reality-environments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/understanding-human-behaviour-in-virtual-reality-environments/]]></link>
			<title>Understanding Human Behaviour In Virtual Reality Environments</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/synthesizing-personalized-training-programs-for-improving-driving-habits-via-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/synthesizing-personalized-training-programs-for-improving-driving-habits-via-virtual-reality/]]></link>
			<title>Synthesizing personalized training programs for improving driving habits via virtual reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/visuospatial-abilities-and-cervical-spine-range-of-motion-improvement-effects-of-a-non-goal-oriented-vr-travel-program-at-an-older-adults-facility-a-pilot-randomized-controlled-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/visuospatial-abilities-and-cervical-spine-range-of-motion-improvement-effects-of-a-non-goal-oriented-vr-travel-program-at-an-older-adults-facility-a-pilot-randomized-controlled-trial/]]></link>
			<title>Visuospatial abilities and cervical spine range of motion improvement effects of a non-goal-oriented VR travel program at an older adults facility: A pilot randomized controlled trial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/lattice-menu-a-low-error-gaze-based-marking-menu-utilizing-target-assisted-gaze-gestures-on-a-lattice-of-visual-anchors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/lattice-menu-a-low-error-gaze-based-marking-menu-utilizing-target-assisted-gaze-gestures-on-a-lattice-of-visual-anchors/]]></link>
			<title>Lattice menu: A low-error gaze-based marking menu utilizing target-assisted gaze gestures on a lattice of visual anchors</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-systematic-review-of-extended-reality-xr-for-understanding-and-augmenting-vision-loss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-systematic-review-of-extended-reality-xr-for-understanding-and-augmenting-vision-loss/]]></link>
			<title>A systematic review of extended reality (XR) for understanding and augmenting vision loss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/expanding-the-freedom-of-eye-gaze-input-interface-using-round-trip-eye-movement-under-hmd-environment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/expanding-the-freedom-of-eye-gaze-input-interface-using-round-trip-eye-movement-under-hmd-environment/]]></link>
			<title>Expanding the Freedom of Eye-gaze Input Interface using Round-Trip Eye Movement under HMD Environment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/the-eyes-dont-have-it-an-empirical-comparison-of-head-based-and-eye-based-selection-in-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/the-eyes-dont-have-it-an-empirical-comparison-of-head-based-and-eye-based-selection-in-virtual-reality/]]></link>
			<title>The eyes don&#8217;t have it: an empirical comparison of head-based and eye-based selection in virtual reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:47:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/look-to-go-an-empirical-evaluation-of-eye-based-travel-in-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/look-to-go-an-empirical-evaluation-of-eye-based-travel-in-virtual-reality/]]></link>
			<title>Look to go: An empirical evaluation of eye-based travel in virtual reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/impact-of-virtual-reality-headset-use-on-eye-blinking-and-lipid-layer-thickness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/impact-of-virtual-reality-headset-use-on-eye-blinking-and-lipid-layer-thickness/]]></link>
			<title>Impact of virtual reality headset use on eye blinking and lipid layer thickness</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/foveated-streaming-of-virtual-reality-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/foveated-streaming-of-virtual-reality-videos/]]></link>
			<title>Foveated streaming of virtual reality videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jun 2024 01:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2026/03/27/3436/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2026/03/27/3436/]]></link>
			<title>株式会社FOVE、朝日生命の 「みんなのあんしん100年プロジェクト」に参画　 「認知機能セルフチェッカー」の提供を通じて、 認知症のエコシステムを運営</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/xr-pupillometry-a-novel-approach-to-pupillometry-for-clinical-care-and-beyond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/xr-pupillometry-a-novel-approach-to-pupillometry-for-clinical-care-and-beyond/]]></link>
			<title>XR-Pupillometry: A novel approach to pupillometry for clinical care and beyond</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/非同期型英語プレゼンテーションへの視聴者の注/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/非同期型英語プレゼンテーションへの視聴者の注/]]></link>
			<title>非同期型英語プレゼンテーションへの視聴者の注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-cognitive-function-test-utilizing-eye-tracking-technology-in-virtual-reality-is-useful-to-distinguish-between-normal-cognition-mci-and-mild-dementia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-cognitive-function-test-utilizing-eye-tracking-technology-in-virtual-reality-is-useful-to-distinguish-between-normal-cognition-mci-and-mild-dementia/]]></link>
			<title>A cognitive function test utilizing eye-tracking technology in virtual reality is useful to distinguish between normal cognition, MCI and mild dementia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/altered-oculomotor-and-vestibulo-ocular-function-in-children-and-adolescents-postconcussion-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/altered-oculomotor-and-vestibulo-ocular-function-in-children-and-adolescents-postconcussion-2/]]></link>
			<title>Altered Oculomotor and Vestibulo-ocular Function in Children and Adolescents Postconcussion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/eye-tracking-measures-of-bicyclists-behavior-and-perception-a-systematic-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/eye-tracking-measures-of-bicyclists-behavior-and-perception-a-systematic-review/]]></link>
			<title>Eye tracking measures of bicyclists’ behavior and perception: A systematic review</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/dual-gain-mode-of-head-gaze-interaction-improves-the-efficiency-of-object-positioning-in-a-3d-virtual-environment-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/dual-gain-mode-of-head-gaze-interaction-improves-the-efficiency-of-object-positioning-in-a-3d-virtual-environment-2/]]></link>
			<title>Dual-Gain Mode of Head-Gaze Interaction Improves the Efficiency of Object Positioning in a 3D Virtual Environment</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/an-exploratory-study-of-the-effect-of-age-and-gender-on-face-scanning-during-affect-recognition-in-immersive-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/an-exploratory-study-of-the-effect-of-age-and-gender-on-face-scanning-during-affect-recognition-in-immersive-virtual-reality/]]></link>
			<title>An exploratory study of the effect of age and gender on face scanning during affect recognition in immersive virtual reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/effect-of-the-hand-and-gaze-pointers-in-remote-collaboration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/effect-of-the-hand-and-gaze-pointers-in-remote-collaboration/]]></link>
			<title>Effect of the Hand and Gaze Pointers in Remote Collaboration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/real-walk-modelling-deep-learning-model-for-user-mobility-in-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/real-walk-modelling-deep-learning-model-for-user-mobility-in-virtual-reality/]]></link>
			<title>Real-walk modelling: deep learning model for user mobility in virtual reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 01:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/eye-tracking-on-virtual-reality-a-survey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/eye-tracking-on-virtual-reality-a-survey/]]></link>
			<title>Eye-tracking on virtual reality: a survey</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/effects-of-convergence-on-binocular-and-monocular-perception-of-upright-in-virtual-reality/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/effects-of-convergence-on-binocular-and-monocular-perception-of-upright-in-virtual-reality/]]></link>
			<title>Effects of Convergence on Binocular and Monocular Perception of Upright in Virtual Reality</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:58:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/user-attention-and-behaviour-in-virtual-reality-art-encounter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/user-attention-and-behaviour-in-virtual-reality-art-encounter/]]></link>
			<title>User attention and behaviour in virtual reality art encounter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-design-approach-for-building-a-digital-platform-to-augment-human-abilities-based-on-a-more-than-human-perspective/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-design-approach-for-building-a-digital-platform-to-augment-human-abilities-based-on-a-more-than-human-perspective/]]></link>
			<title>A design approach for building a digital platform to augment human abilities based on a more-than-human perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/eye-tracking-devices-for-virtual-and-augmented-reality-metaverse-environments-and-their-compatibility-with-the-european-union-general-data-protection-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/eye-tracking-devices-for-virtual-and-augmented-reality-metaverse-environments-and-their-compatibility-with-the-european-union-general-data-protection-regulation/]]></link>
			<title>Eye-Tracking Devices for Virtual and Augmented Reality Metaverse Environments and Their Compatibility with the European Union General Data Protection Regulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:57:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/ocular-torsion-induced-by-coriolis-stimulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/ocular-torsion-induced-by-coriolis-stimulation/]]></link>
			<title>Ocular torsion induced by Coriolis stimulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-systematic-review-of-wearable-biosensor-usage-in-immersive-virtual-reality-experiences/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-systematic-review-of-wearable-biosensor-usage-in-immersive-virtual-reality-experiences/]]></link>
			<title>A systematic review of wearable biosensor usage in immersive virtual reality experiences</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/effects-of-physical-functional-characteristics-of-older-drivers-on-spatial-cognition-at-unsignalized-intersections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/effects-of-physical-functional-characteristics-of-older-drivers-on-spatial-cognition-at-unsignalized-intersections/]]></link>
			<title>Effects of physical functional characteristics of older drivers on spatial cognition at unsignalized intersections</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-low-complexity-and-efficient-vr-based-system-with-infrared-image-processing-for-assessing-the-angle-of-ocular-misalignment-in-strabismus-patients-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/a-low-complexity-and-efficient-vr-based-system-with-infrared-image-processing-for-assessing-the-angle-of-ocular-misalignment-in-strabismus-patients-2/]]></link>
			<title>A Low-Complexity and Efficient VR-Based System with Infrared Image Processing for Assessing the Angle of Ocular Misalignment in Strabismus Patients</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2025 00:54:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/differences-in-gaze-behavior-between-driving-instructors-and-older-adults-during-viewing-of-virtual-reality-driving-videos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/publications/differences-in-gaze-behavior-between-driving-instructors-and-older-adults-during-viewing-of-virtual-reality-driving-videos/]]></link>
			<title>Differences in gaze behavior between driving instructors and older adults during viewing of virtual reality driving videos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Mar 2025 09:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/07/04/3363/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fove-inc.com/2025/07/04/3363/]]></link>
			<title>当社VRヘッドセット及び『認知機能セルフチェッカー』を用いた共同研究成果が国際学術誌「Frontiers in Aging」に論文掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Jul 2025 01:00:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
